09-10-2022 09:00
Aktuality
Tabulka - LOLK starší žáci
Rank | Teams | Points |
---|---|---|
1 | Centrum Haná | 16 |
2 | V. Bystřice | 14 |
3 | HBC Olomouc | 11 |
4 | Tatran Litovel | 9 |
5 | SK Žeravice | 8 |
6 | TJ Cement Hranice | 6 |
7 | Horka n.M. | 4 |
8 | Házená Uničov | 4 |
9 | SK HFP Prostějov | 0 |
Tabulka střelců starší žáci
LOLK mladší žáci
Rank | Teams | Points |
---|---|---|
1 | SK Žeravice | 20 |
2 | Tatran Litovel | 18 |
3 | TJ Cement Hranice | 13 |
4 | HBC Olomouc | 10 |
5 | Senice n.H. | 10 |
6 | Horka n.M. | 10 |
7 | Centrum Haná | 10 |
8 | Házená Uničov | 9 |
9 | V. Bystřice | 8 |
10 | SK HFP Prostějov | 1 |
11 | Osek nad Bečvou | 1 |
Komentáře